TAIZHOU XINGNUO TECHNOLOGY CO.,LTD wue3381@outlook.com 86--13586186263
 
          Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: TAIZHOU ZHEJIANG
Μάρκα: jm
Αριθμό μοντέλου: PF5010
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 5000PCS
Χρόνος παράδοσης: 30days
Δυνατότητα προσφοράς: 10000000
| όνομα: | Συναρμολογήσεις συμπίεσης Al Pex Pex | Μέγεθος:: | 16X16x16x16,20X20X20x20 | Θερμοκρασία:: | -10-100 | Περασμένο κλωστή F/F: | ISO 228/1 | Υλικό:: | Ορείχαλκος | Συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο/παλέτα | Χρώμα: | φυσικό χρώμα και αγκίδα ορείχαλκου ή προσαρμοσμένος | 
| όνομα: | Συναρμολογήσεις συμπίεσης Al Pex Pex | 
| Μέγεθος:: | 16X16x16x16,20X20X20x20 | 
| Θερμοκρασία:: | -10-100 | 
| Περασμένο κλωστή F/F: | ISO 228/1 | 
| Υλικό:: | Ορείχαλκος | 
| Συσκευασία: | χαρτοκιβώτιο/παλέτα | 
| Χρώμα: | φυσικό χρώμα και αγκίδα ορείχαλκου ή προσαρμοσμένος | 
| ΜΕΓΕΘΟΣ | Α | Β | Γ | Βάρος (γ) | Χαρτοκιβώτιο (χιλ.) | Qty percarton | 
| 16x16x16X16 | 63 | 8 | 63 | 217 | 33x23x15 | 80 | 
| 20X20X20X20 | 73 | 11 | 73 | 350 | 33x23x15 | 60 | 

